Yükleniyor...
Bosch’un SDS max kırıcı-delici kategorisindeki giriş seviyesi aleti
| Nominal giriş gücü | 1.100 W |
| Darbe enerjisi | 8.5 J |
| Nominal devir sayısında darbe sayısı | 1.500 – 2.900 darbe/dak |
| Devir sayısı | 170 – 340 dev/dak |
| Ağırlık | 6,800 kg |
| Uç girişi | SDS max |
| Makine ölçüleri (genişlik) | 107 mm |
| Makine ölçüleri (uzunluk) | 490 mm |
| Makine ölçüleri (yükseklik) | 272 mm |
| Betonda darbeli delme çap aralığı | 12 – 40 mm |
| Betonda önerilen delme çapı aralığı | 18 – 32 mm |
| Beton delme çapı, kör delik uçları | 45 – 55 mm |
| Betonda, buat uçları ile delme çapı | 40 – 90 mm |
| Gürültü seviyesi | Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 93,5 dB(A); Ses performansı seviyesi 104,5 dB(A). K belirsizliği= 3 dB. |
Bosch’un SDS max kırıcı-delici kategorisindeki giriş seviyesi aleti
| Nominal giriş gücü | 1.100 W |
| Darbe enerjisi | 8.5 J |
| Nominal devir sayısında darbe sayısı | 1.500 – 2.900 darbe/dak |
| Devir sayısı | 170 – 340 dev/dak |
| Ağırlık | 6,800 kg |
| Uç girişi | SDS max |
| Makine ölçüleri (genişlik) | 107 mm |
| Makine ölçüleri (uzunluk) | 490 mm |
| Makine ölçüleri (yükseklik) | 272 mm |
| Betonda darbeli delme çap aralığı | 12 – 40 mm |
| Betonda önerilen delme çapı aralığı | 18 – 32 mm |
| Beton delme çapı, kör delik uçları | 45 – 55 mm |
| Betonda, buat uçları ile delme çapı | 40 – 90 mm |
| Gürültü seviyesi | Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 93,5 dB(A); Ses performansı seviyesi 104,5 dB(A). K belirsizliği= 3 dB. |
Takımı Tamamlayalım
Lazım Olacaktır
256 Bit SSL sertifikası ile alışverişleriniz güvende
5000 TL ve üzeri siparişlerinizde ücretsiz kargo fırsatı
© 2025 Tuzla Civata . Tüm Hakları Saklıdır.