Yükleniyor...
Bosch’un SDS max kırıcı-delici kategorisindeki genel amaçlı alet
| Nominal giriş gücü | 1.500 W |
| Darbe enerjisi | 12.5 J |
| Nominal devir sayısında darbe sayısı | 1.475 – 2.700 darbe/dak |
| Devir sayısı | 165 – 300 dev/dak |
| Ağırlık | 8,200 kg |
| Makine ölçüleri (genişlik) | 116 mm |
| Makine ölçüleri (uzunluk) | 540 mm |
| Makine ölçüleri (yükseklik) | 310 mm |
| Uç girişi | SDS max |
| Gerilim, elektrik | 230 V |
| Ahşapta maks. delme çapı | 80 mm |
| Betonda darbeli delme çap aralığı | 12 – 45 mm |
| Betonda önerilen delme çapı aralığı | 20 – 40 mm |
| Beton delme çapı, kör delik uçları | 80 – 80 mm |
| Betonda, buat uçları ile delme çapı | 125 mm |
| Gürültü seviyesi | Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 94 dB(A); Ses performansı seviyesi 105 dB(A). K belirsizliği= 3 dB. |
Bosch’un SDS max kırıcı-delici kategorisindeki genel amaçlı alet
| Nominal giriş gücü | 1.500 W |
| Darbe enerjisi | 12.5 J |
| Nominal devir sayısında darbe sayısı | 1.475 – 2.700 darbe/dak |
| Devir sayısı | 165 – 300 dev/dak |
| Ağırlık | 8,200 kg |
| Makine ölçüleri (genişlik) | 116 mm |
| Makine ölçüleri (uzunluk) | 540 mm |
| Makine ölçüleri (yükseklik) | 310 mm |
| Uç girişi | SDS max |
| Gerilim, elektrik | 230 V |
| Ahşapta maks. delme çapı | 80 mm |
| Betonda darbeli delme çap aralığı | 12 – 45 mm |
| Betonda önerilen delme çapı aralığı | 20 – 40 mm |
| Beton delme çapı, kör delik uçları | 80 – 80 mm |
| Betonda, buat uçları ile delme çapı | 125 mm |
| Gürültü seviyesi | Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 94 dB(A); Ses performansı seviyesi 105 dB(A). K belirsizliği= 3 dB. |
Takımı Tamamlayalım
Lazım Olacaktır
256 Bit SSL sertifikası ile alışverişleriniz güvende
5000 TL ve üzeri siparişlerinizde ücretsiz kargo fırsatı
© 2025 Tuzla Civata . Tüm Hakları Saklıdır.