Yükleniyor...
| Akü gerilimi | 12,0 V |
| Akü şarj gerilimi | 12 – 12 V |
| 1,5 Ah için %100 şarj süresi, yakl. | 94 dk |
| 1,5 Ah için (ReadyToGO %80/%100) şarj süresi yakl. | 70 dk |
| Ürün kategorisi alt bölümü | Başlangıç seti |
| Şarj akımı | 1,0 A |
| Alet ölçüleri (U x G x Y) | 110 x 100 x 75 mm |
| Ambalaj ile birlikte ağırlığı | 0,500 kg |
| Gürültü seviyesi | Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi dB(A); Ses performansı seviyesi dB(A). K belirsizliği= dB. |
| Ambalaj ölçüleri (uzunluk) | 225 mm |
| Ambalaj ölçüleri (genişlik) | 105 mm |
| Ambalaj ölçüleri (yükseklik) | 61 mm |
| Paket ölçüleri (U x G x Y) | 225 x 105 x 61 mm |
| Akü gerilimi | 12,0 V |
| Akü şarj gerilimi | 12 – 12 V |
| 1,5 Ah için %100 şarj süresi, yakl. | 94 dk |
| 1,5 Ah için (ReadyToGO %80/%100) şarj süresi yakl. | 70 dk |
| Ürün kategorisi alt bölümü | Başlangıç seti |
| Şarj akımı | 1,0 A |
| Alet ölçüleri (U x G x Y) | 110 x 100 x 75 mm |
| Ambalaj ile birlikte ağırlığı | 0,500 kg |
| Gürültü seviyesi | Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi dB(A); Ses performansı seviyesi dB(A). K belirsizliği= dB. |
| Ambalaj ölçüleri (uzunluk) | 225 mm |
| Ambalaj ölçüleri (genişlik) | 105 mm |
| Ambalaj ölçüleri (yükseklik) | 61 mm |
| Paket ölçüleri (U x G x Y) | 225 x 105 x 61 mm |
Takımı Tamamlayalım
Lazım Olacaktır
256 Bit SSL sertifikası ile alışverişleriniz güvende
5000 TL ve üzeri siparişlerinizde ücretsiz kargo fırsatı
© 2025 Tuzla Civata . Tüm Hakları Saklıdır.