Yükleniyor...
| Akü şarj gerilimi | 14,4 – 18 V |
| Şarj akımı | 8,0 A |
| 1,5 Ah (%80/%100) akü kapasitesinde yakl.şarj sü. | 10/25 dk |
| 2,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 15/30 dk |
| 3,0 Ah (%80/%100) akü kapasitesinde yakl.şarj sü. | 20/35 dk |
| 4,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 25/35 dk |
| 5,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 35/45 dk |
| 6,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 35/55 dk |
| 6,3 Ah (%80/%100) akü kapasitesinde yakl.şarj sü. | 41/55 dk |
| ProCORE18V 4.0Ah için (%80/%100) şarj süresi yakl. | 32/51 dk |
| ProCORE18V 8.0Ah için (%80/%100) şarj süresi yakl. | 68/79 dk |
| ProCORE18V 12.0Ah için (%80/%100) şarj süresi yakl. | 113/126 dk |
| Ağırlık | 0,700 kg |
| Şarj cihazı ölçüleri (genişlik) | 250 mm |
| Şarj cihazı ölçüleri (uzunluk) | 165 mm |
| Akü ölçüleri (yükseklik) | 110 mm |
| Akü gerilimi | 18,0 V |
| Akü şarj gerilimi | 14,4 – 18 V |
| Şarj akımı | 8,0 A |
| 1,5 Ah (%80/%100) akü kapasitesinde yakl.şarj sü. | 10/25 dk |
| 2,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 15/30 dk |
| 3,0 Ah (%80/%100) akü kapasitesinde yakl.şarj sü. | 20/35 dk |
| 4,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 25/35 dk |
| 5,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 35/45 dk |
| 6,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 35/55 dk |
| 6,3 Ah (%80/%100) akü kapasitesinde yakl.şarj sü. | 41/55 dk |
| ProCORE18V 4.0Ah için (%80/%100) şarj süresi yakl. | 32/51 dk |
| ProCORE18V 8.0Ah için (%80/%100) şarj süresi yakl. | 68/79 dk |
| ProCORE18V 12.0Ah için (%80/%100) şarj süresi yakl. | 113/126 dk |
| Ağırlık | 0,700 kg |
| Şarj cihazı ölçüleri (genişlik) | 250 mm |
| Şarj cihazı ölçüleri (uzunluk) | 165 mm |
| Akü ölçüleri (yükseklik) | 110 mm |
| Akü gerilimi | 18,0 V |
Takımı Tamamlayalım
Lazım Olacaktır
256 Bit SSL sertifikası ile alışverişleriniz güvende
5000 TL ve üzeri siparişlerinizde ücretsiz kargo fırsatı
© 2025 Tuzla Civata . Tüm Hakları Saklıdır.